Pittsburgh Penguins, centre
Prochain match à UTA, lundi 19 octobre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ point dans 2 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,2.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs UTA |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/2 |
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/2 |
| 1+ | 2/5 | 2/10 | 5/20 | 0/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ point atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:58 |
| 16 oct. | @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
| 13 oct. | @ CHI | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:33 |
| 10 oct. | vs DAL | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:14 |
| 9 oct. | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 |
| 7 oct. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
| 5 oct. | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:46 |
| 3 oct. | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:54 |
| 30 sept. | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| 5 avr. | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:30 |
| 4 avr. | vs FLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:22 |
| 2 avr. | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 |
| 31 mars | vs DET | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:57 |
| 30 mars | @ NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:08 |
| 28 mars | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.