Les séries du mardi 20 octobre
Combien de fois chaque joueur a atteint un palier sur ses derniers matchs. Premier match à 21h00.
#110 sur 10
25+ points + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers19/20vs NYK2/2
JoelEmbiid
#210 sur 10
25+ points + rebonds + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs PHI3/4
JalenBrunson
#310 sur 10
30+ points + rebonds + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers19/20vs SAS4/4
ShaiGilgeous-Alexander
#65 sur 5
30+ points + rebonds + passes
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers18/20vs PHI3/4
Karl-AnthonyTowns
#810 sur 10
2+ paniers à 3 pts
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers16/16
JaysonTatum
Ce soir
Matchs ce soir
3
Séries à 10 sur 10
13
La plus longue série
Jalen Brunson, 25+ pts+reb+pas
20 matchs de suite
Toutes les séries
4Joel Embiid
35+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 5Shai Gilgeous-Alexander
20+ pts, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, OKC @ SAS 10/10 7Joel Embiid
30+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 9Tyrese Maxey
20+ pts+pas, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, PHI @ NYK 10/10 10De'Aaron Fox
8+ reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 11De'Aaron Fox
4+ pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, SAS vs OKC 10/10 12Jayson Tatum
25+ pts+pas, 5/5 sur 5, 12/16 sur 20, BOS @ DET 8/10 13Shai Gilgeous-Alexander
20+ pts+reb, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, OKC @ SAS 10/10 14Tyrese Maxey
20+ pts, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 15Jaylen Brown
25+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 10/10 16Karl-Anthony Towns
15+ reb+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 17Jayson Tatum
25+ pts+reb, 5/5 sur 5, 14/16 sur 20, BOS @ DET 9/10 18Dylan Harper
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 19Stephon Castle
25+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 20Stephon Castle
20+ pts+reb, 5/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 21Karl-Anthony Towns
15+ pts, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 22Karl-Anthony Towns
30+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 23Shai Gilgeous-Alexander
8+ reb+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 24Dylan Harper
15+ pts+pas, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 25Jalen Williams
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 26Stephon Castle
15+ pts, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 27De'Aaron Fox
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 19/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 28Ajay Mitchell
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, OKC @ SAS 10/10 29Joel Embiid
6+ reb, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 30Jalen Brunson
25+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 31Neemias Queta
8+ reb+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 32Payton Pritchard
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 33Jayson Tatum
15+ pts, 5/5 sur 5, 15/16 sur 20, BOS @ DET 9/10 34Karl-Anthony Towns
10+ reb, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 35Joel Embiid
25+ pts, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 36Jayson Tatum
30+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 13/16 sur 20, BOS @ DET 8/10 37Karl-Anthony Towns
20+ pts+pas, 5/5 sur 5, 13/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 38Jalen Duren
15+ pts, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 39Payton Pritchard
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 40Neemias Queta
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 41Shai Gilgeous-Alexander
30+ pts+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 42Jalen Duren
30+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 43Derrick White
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 44Jalen Duren
12+ reb+pas, 4/5 sur 5, 13/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 45VJ Edgecombe
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 46Cade Cunningham
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 47Tyrese Maxey
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 48Tyrese Maxey
20+ pts+reb, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 49Stephon Castle
8+ pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 50Jaylen Brown
25+ pts, 4/5 sur 5, 13/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 51Jalen Williams
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 52Taurean Prince
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 53Victor Wembanyama
12+ reb, 4/5 sur 5, 12/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 54Joel Embiid
10+ reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 55VJ Edgecombe
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 56Stephon Castle
12+ reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 57Jalen Duren
8+ reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 58Daniss Jenkins
8+ reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 59LeBron James
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 60LeBron James
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10
35+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 5Shai Gilgeous-Alexander
20+ pts, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, OKC @ SAS 10/10 7Joel Embiid
30+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 9Tyrese Maxey
20+ pts+pas, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, PHI @ NYK 10/10 10De'Aaron Fox
8+ reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 11De'Aaron Fox
4+ pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, SAS vs OKC 10/10 12Jayson Tatum
25+ pts+pas, 5/5 sur 5, 12/16 sur 20, BOS @ DET 8/10 13Shai Gilgeous-Alexander
20+ pts+reb, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, OKC @ SAS 10/10 14Tyrese Maxey
20+ pts, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 15Jaylen Brown
25+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 10/10 16Karl-Anthony Towns
15+ reb+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 17Jayson Tatum
25+ pts+reb, 5/5 sur 5, 14/16 sur 20, BOS @ DET 9/10 18Dylan Harper
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 19Stephon Castle
25+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 20Stephon Castle
20+ pts+reb, 5/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 21Karl-Anthony Towns
15+ pts, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 22Karl-Anthony Towns
30+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 23Shai Gilgeous-Alexander
8+ reb+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 24Dylan Harper
15+ pts+pas, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 25Jalen Williams
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 26Stephon Castle
15+ pts, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 27De'Aaron Fox
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 19/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 28Ajay Mitchell
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, OKC @ SAS 10/10 29Joel Embiid
6+ reb, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 30Jalen Brunson
25+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 31Neemias Queta
8+ reb+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 32Payton Pritchard
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 33Jayson Tatum
15+ pts, 5/5 sur 5, 15/16 sur 20, BOS @ DET 9/10 34Karl-Anthony Towns
10+ reb, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 35Joel Embiid
25+ pts, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 36Jayson Tatum
30+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 13/16 sur 20, BOS @ DET 8/10 37Karl-Anthony Towns
20+ pts+pas, 5/5 sur 5, 13/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 38Jalen Duren
15+ pts, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 39Payton Pritchard
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 40Neemias Queta
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 41Shai Gilgeous-Alexander
30+ pts+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 42Jalen Duren
30+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 43Derrick White
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 44Jalen Duren
12+ reb+pas, 4/5 sur 5, 13/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 45VJ Edgecombe
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 46Cade Cunningham
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 47Tyrese Maxey
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 48Tyrese Maxey
20+ pts+reb, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 49Stephon Castle
8+ pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 50Jaylen Brown
25+ pts, 4/5 sur 5, 13/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 51Jalen Williams
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 52Taurean Prince
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 53Victor Wembanyama
12+ reb, 4/5 sur 5, 12/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 54Joel Embiid
10+ reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 55VJ Edgecombe
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 56Stephon Castle
12+ reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 57Jalen Duren
8+ reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 58Daniss Jenkins
8+ reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 59LeBron James
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 60LeBron James
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10
Lecture : « 9/10 » veut dire que le joueur a atteint ce palier dans 9 de ses 10 derniers matchs. Une série passée ne garantit pas le prochain match : minutes, blessures et adversaire comptent.