Les séries du mardi 20 octobre
Combien de fois chaque joueur a atteint un palier sur ses derniers matchs. Premier match à 21h00.
#110 sur 10
25+ points + rebonds + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs PHI3/4
JalenBrunson
#210 sur 10
30+ points + rebonds + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers19/20vs SAS4/4
ShaiGilgeous-Alexander
#35 sur 5
35+ points + rebonds + passes
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers17/20vs NYK2/2
JoelEmbiid
#45 sur 5
30+ points + rebonds + passes
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers18/20vs PHI3/4
Karl-AnthonyTowns
#55 sur 5
25+ points + rebonds + passes
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers16/20vs OKC4/5
StephonCastle
Ce soir
Matchs ce soir
3
Séries à 10 sur 10
2
La plus longue série
Jalen Brunson, 25+ pts+reb+pas
20 matchs de suite
Toutes les séries
6Jalen Williams
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 7Jayson Tatum
30+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 13/16 sur 20, BOS @ DET 8/10 8Jalen Duren
30+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 9Tyrese Maxey
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 10VJ Edgecombe
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 11LeBron James
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 12Jaylen Brown
30+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 13Ausar Thompson
15+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 14Neemias Queta
20+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 12/20 sur 20, BOS @ DET 8/10 15Cade Cunningham
20+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 16Derrick White
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 17Victor Wembanyama
35+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 18Dylan Harper
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 19Keldon Johnson
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 20Isaiah Hartenstein
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 21Elijah Harkless
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 11/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 22Devin Vassell
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 23Taurean Prince
15+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 24Devin CarterIncertain
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, BOS @ DET 8/10
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 7Jayson Tatum
30+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 13/16 sur 20, BOS @ DET 8/10 8Jalen Duren
30+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 9Tyrese Maxey
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 10VJ Edgecombe
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 11LeBron James
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 12Jaylen Brown
30+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 13Ausar Thompson
15+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 14Neemias Queta
20+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 12/20 sur 20, BOS @ DET 8/10 15Cade Cunningham
20+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 16Derrick White
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 17Victor Wembanyama
35+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 18Dylan Harper
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 19Keldon Johnson
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 20Isaiah Hartenstein
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 21Elijah Harkless
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 11/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 22Devin Vassell
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 23Taurean Prince
15+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 24Devin CarterIncertain
15+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, BOS @ DET 8/10
Lecture : « 9/10 » veut dire que le joueur a atteint ce palier dans 9 de ses 10 derniers matchs. Une série passée ne garantit pas le prochain match : minutes, blessures et adversaire comptent.