Les séries du mardi 20 octobre
Combien de fois chaque joueur a atteint un palier sur ses derniers matchs. Premier match à 21h00.
#110 sur 10
25+ points + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers19/20vs NYK2/2
JoelEmbiid
#210 sur 10
20+ points + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs NYK4/4
TyreseMaxey
#35 sur 5
25+ points + passes
8/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers12/16
JaysonTatum
#4Régulier
15+ points + passes
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers4/520 derniers15/20vs OKC1/4
DylanHarper
#55 sur 5
15+ points + passes
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers19/20vs OKC5/5
De'AaronFox
Ce soir
Toutes les séries
6Ajay Mitchell
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, OKC @ SAS 10/10 7Jalen Brunson
25+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 8Karl-Anthony Towns
20+ pts+pas, 5/5 sur 5, 13/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 9Payton Pritchard
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 10Shai Gilgeous-Alexander
30+ pts+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 11VJ Edgecombe
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 12Cade Cunningham
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 13Taurean Prince
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 14LeBron James
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 15Jalen Williams
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 16Jalen Duren
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 17Jaylen Brown
25+ pts+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 18Stephon Castle
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 19Ausar Thompson
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 20Victor Wembanyama
25+ pts+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 21Duncan Robinson
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 22Keldon Johnson
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 10/10 23Derrick White
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 24Mikal Bridges
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 25Kevin Huerter
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 26Devin Vassell
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 27Neemias Queta
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, BOS @ DET 8/10 28Elijah Harkless
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 11/20 sur 20, DET vs BOS 8/10
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, OKC @ SAS 10/10 7Jalen Brunson
25+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 8Karl-Anthony Towns
20+ pts+pas, 5/5 sur 5, 13/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 9Payton Pritchard
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 10Shai Gilgeous-Alexander
30+ pts+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 11VJ Edgecombe
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 12Cade Cunningham
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 13Taurean Prince
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 14LeBron James
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 15Jalen Williams
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 16Jalen Duren
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 17Jaylen Brown
25+ pts+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 18Stephon Castle
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 19Ausar Thompson
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 20Victor Wembanyama
25+ pts+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 21Duncan Robinson
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 22Keldon Johnson
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 10/10 23Derrick White
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 24Mikal Bridges
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 25Kevin Huerter
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 26Devin Vassell
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 27Neemias Queta
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, BOS @ DET 8/10 28Elijah Harkless
10+ pts+pas, 4/5 sur 5, 11/20 sur 20, DET vs BOS 8/10
Lecture : « 9/10 » veut dire que le joueur a atteint ce palier dans 9 de ses 10 derniers matchs. Une série passée ne garantit pas le prochain match : minutes, blessures et adversaire comptent.