Les séries du mardi 20 octobre
Combien de fois chaque joueur a atteint un palier sur ses derniers matchs. Premier match à 21h00.
#110 sur 10
25+ points + rebonds + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs PHI3/4
JalenBrunson
#210 sur 10
20+ points
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs SAS4/4
ShaiGilgeous-Alexander
#310 sur 10
20+ points + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs NYK4/4
TyreseMaxey
#410 sur 10
10+ points + passes
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs SAS2/2
AjayMitchell
#510 sur 10
10+ points + rebonds
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs DET4/4
DerrickWhite
Ce soir
Matchs ce soir
3
Séries à 10 sur 10
15
La plus longue série
Jalen Brunson, 25+ pts+reb+pas
20 matchs de suite
Toutes les séries
6Joel Embiid
25+ pts+pas, 5/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 10/10 7Jayson Tatum
2+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 16/16 sur 20, BOS @ DET 10/10 8Ausar Thompson
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 9Keldon Johnson
10+ pts, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 10/10 10Duncan Robinson
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 11De'Aaron Fox
4+ pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, SAS vs OKC 10/10 12Jaylen Brown
25+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 10/10 13Payton Pritchard
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 14Paul George
4+ reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 15Jalen Duren
3+ pas, 5/5 sur 5, 10/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 16Stephon Castle
25+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 17Neemias Queta
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 18Elijah Harkless
5+ reb+pas, 5/5 sur 5, 12/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 19Julian Champagnie
5+ reb+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 20Devin CarterIncertain
3+ pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 21Kevin Huerter
5+ reb+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 22Karl-Anthony Towns
30+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 23Taurean Prince
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 24OG Anunoby
5+ reb+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 25Jalen Williams
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 26VJ Edgecombe
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 27Victor Wembanyama
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 28Miles McBride
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 19/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 29Cason WallaceIncertain
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 11/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 30LeBron James
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 31Tobias HarrisIncertain
4+ reb, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 32Mitchell Robinson
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 33Bruce Brown
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 13/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 34Cade Cunningham
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 35Chet HolmgrenIncertain
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 36Rayan Rupert
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10
25+ pts+pas, 5/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 10/10 7Jayson Tatum
2+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 16/16 sur 20, BOS @ DET 10/10 8Ausar Thompson
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 9Keldon Johnson
10+ pts, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 10/10 10Duncan Robinson
10+ pts+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 11De'Aaron Fox
4+ pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, SAS vs OKC 10/10 12Jaylen Brown
25+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 10/10 13Payton Pritchard
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 14Paul George
4+ reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 15Jalen Duren
3+ pas, 5/5 sur 5, 10/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 16Stephon Castle
25+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 17Neemias Queta
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 18Elijah Harkless
5+ reb+pas, 5/5 sur 5, 12/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 19Julian Champagnie
5+ reb+pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 20Devin CarterIncertain
3+ pas, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 21Kevin Huerter
5+ reb+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 22Karl-Anthony Towns
30+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 23Taurean Prince
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 24OG Anunoby
5+ reb+pas, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 25Jalen Williams
20+ pts+reb+pas, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 26VJ Edgecombe
15+ pts+pas, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 27Victor Wembanyama
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 28Miles McBride
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 19/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 29Cason WallaceIncertain
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 11/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 30LeBron James
25+ pts+reb+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 31Tobias HarrisIncertain
4+ reb, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 32Mitchell Robinson
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 33Bruce Brown
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 13/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 34Cade Cunningham
20+ pts+pas, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 35Chet HolmgrenIncertain
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 36Rayan Rupert
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10
Lecture : « 9/10 » veut dire que le joueur a atteint ce palier dans 9 de ses 10 derniers matchs. Une série passée ne garantit pas le prochain match : minutes, blessures et adversaire comptent.