Les séries du mardi 20 octobre
Combien de fois chaque joueur a atteint un palier sur ses derniers matchs. Premier match à 21h00.
#110 sur 10
2+ paniers à 3 pts
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers16/16
JaysonTatum
#25 sur 5
3+ paniers à 3 pts
8/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers9/20vs BOS1/1
TaureanPrince
#3Régulier
1+ paniers à 3 pts
8/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers4/520 derniers15/20vs PHI3/4
Karl-AnthonyTowns
#4Régulier
2+ paniers à 3 pts
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers4/520 derniers16/20vs BOS3/4
DuncanRobinson
#55 sur 5
1+ paniers à 3 pts
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers18/20vs OKC4/5
VictorWembanyama
Ce soir
Matchs ce soir
3
Séries à 10 sur 10
1
La plus longue série
Jayson Tatum, 2+ tirs à 3 pts
16 matchs de suite
Toutes les séries
6Shai Gilgeous-Alexander
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 9/10 7Miles McBride
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 19/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 8OG Anunoby
2+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 9Taelon Peter
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 10Landry Shamet
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 11Tobias HarrisIncertain
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 12Rayan Rupert
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 13Cason WallaceIncertain
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 11/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 14Stephon Castle
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 9/10 7Miles McBride
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 19/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 8OG Anunoby
2+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 9Taelon Peter
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 10Landry Shamet
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 11Tobias HarrisIncertain
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 9/10 12Rayan Rupert
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 13Cason WallaceIncertain
1+ tirs à 3 pts, 5/5 sur 5, 11/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 14Stephon Castle
1+ tirs à 3 pts, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10
Lecture : « 9/10 » veut dire que le joueur a atteint ce palier dans 9 de ses 10 derniers matchs. Une série passée ne garantit pas le prochain match : minutes, blessures et adversaire comptent.