Les séries du mardi 20 octobre
Combien de fois chaque joueur a atteint un palier sur ses derniers matchs. Premier match à 21h00.
#15 sur 5
30+ points + rebonds
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers18/20vs NYK2/2
JoelEmbiid
#210 sur 10
20+ points + rebonds
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers20/20vs SAS4/4
ShaiGilgeous-Alexander
#310 sur 10
25+ points + rebonds
10/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers18/20vs NYK3/3
JaylenBrown
#45 sur 5
25+ points + rebonds
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers5/520 derniers14/16
JaysonTatum
#5Régulier
15+ points + rebonds
9/10
sur ses 10 derniers matchs
5 derniers4/520 derniers15/20vs OKC2/4
DylanHarper
Ce soir
Matchs ce soir
3
Séries à 10 sur 10
6
La plus longue série
Shai Gilgeous-Alexander, 20+ pts+reb
20 matchs de suite
Toutes les séries
6Stephon Castle
20+ pts+reb, 5/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 7Karl-Anthony Towns
30+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 8Payton Pritchard
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 9Neemias Queta
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 10Derrick White
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 11Tyrese Maxey
20+ pts+reb, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 12Jalen Williams
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 13Jalen Duren
25+ pts+reb, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 14Ausar Thompson
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 15VJ Edgecombe
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 16LeBron James
20+ pts+reb, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 17Cade Cunningham
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 18Taurean Prince
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 19Keldon Johnson
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 20Duncan Robinson
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 21Victor Wembanyama
30+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 22Chet HolmgrenIncertain
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 23Mikal Bridges
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 24Sam Hauser
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 25Mitchell Robinson
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 26Kevin Huerter
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 27Bruce Brown
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 13/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 28Isaiah Hartenstein
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 29Elijah Harkless
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 11/20 sur 20, DET vs BOS 8/10
20+ pts+reb, 5/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 7Karl-Anthony Towns
30+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 8Payton Pritchard
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 9Neemias Queta
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 15/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 10Derrick White
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 20/20 sur 20, BOS @ DET 10/10 11Tyrese Maxey
20+ pts+reb, 4/5 sur 5, 19/20 sur 20, PHI @ NYK 9/10 12Jalen Williams
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 13Jalen Duren
25+ pts+reb, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 14Ausar Thompson
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 15VJ Edgecombe
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 16/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 16LeBron James
20+ pts+reb, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, PHI @ NYK 8/10 17Cade Cunningham
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 18Taurean Prince
15+ pts+reb, 5/5 sur 5, 9/20 sur 20, DET vs BOS 8/10 19Keldon Johnson
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 20Duncan Robinson
10+ pts+reb, 5/5 sur 5, 18/20 sur 20, DET vs BOS 10/10 21Victor Wembanyama
30+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, SAS vs OKC 8/10 22Chet HolmgrenIncertain
15+ pts+reb, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 23Mikal Bridges
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 18/20 sur 20, NYK vs PHI 9/10 24Sam Hauser
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 15/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 25Mitchell Robinson
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 16/20 sur 20, BOS @ DET 9/10 26Kevin Huerter
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 14/20 sur 20, DET vs BOS 9/10 27Bruce Brown
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 13/20 sur 20, NYK vs PHI 8/10 28Isaiah Hartenstein
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 17/20 sur 20, OKC @ SAS 8/10 29Elijah Harkless
10+ pts+reb, 4/5 sur 5, 11/20 sur 20, DET vs BOS 8/10
Lecture : « 9/10 » veut dire que le joueur a atteint ce palier dans 9 de ses 10 derniers matchs. Une série passée ne garantit pas le prochain match : minutes, blessures et adversaire comptent.