Pittsburgh Penguins, centre
Prochain match à UTA, lundi 19 octobre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ point dans 3 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,4.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs UTA |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/2 |
| 2+ | 0/5 | 1/10 | 1/20 | 0/2 |
| 1+ | 1/5 | 3/10 | 6/20 | 1/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ point atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 |
| 9 oct. | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:03 |
| 7 oct. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:02 |
| 5 oct. | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| 3 oct. | vs MTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:22 |
| 30 sept. | @ PHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 13:02 |
| 14 avr. | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 |
| 5 avr. | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:33 |
| 4 avr. | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 |
| 2 avr. | @ NJD | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:46 |
| 31 mars | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:59 |
| 28 mars | @ VGK | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:05 |
| 26 mars | @ UTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:14 |
| 24 mars | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 |
| 22 mars | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.