Seattle Kraken, ailier gauche
Prochain match contre DET, mardi 20 octobre à 3h40
Ses séries
Meilleure série : 1+ point dans 7 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,9.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs DET |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 0/5 | 1/10 | 1/20 | 0/2 |
| 2+ | 0/5 | 1/10 | 1/20 | 0/2 |
| 1+ | 3/5 | 7/10 | 11/20 | 1/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ point atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:59 |
| 15 oct. | @ TBL | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:21 |
| 13 oct. | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:30 |
| 11 oct. | @ WSH | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:36 |
| 9 oct. | @ DET | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:01 |
| 6 oct. | vs VGK | 1 | 0 | 1 | 7 | 15:07 |
| 4 oct. | vs CGY | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:42 |
| 3 oct. | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:29 |
| 1 oct. | @ CGY | 0 | 3 | 3 | 4 | 17:54 |
| 11 avr. | vs CGY | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:52 |
| 9 avr. | vs VGK | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:21 |
| 7 avr. | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:55 |
| 6 avr. | @ WPG | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:36 |
| 4 avr. | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
| 2 avr. | vs UTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:39 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.