Tampa Bay Lightning, ailier droit
Prochain match à VGK, mardi 20 octobre à 4h30
Ses séries
Meilleure série : 2+ points dans 5 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 1,2.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs VGK |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 0/5 | 0/10 | 1/20 | 1/2 |
| 2+ | 3/5 | 5/10 | 6/20 | 1/2 |
| 1+ | 3/5 | 7/10 | 15/20 | 2/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 2+ points atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | vs VAN | 2 | 0 | 2 | 7 | 20:40 |
| 15 oct. | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 22:16 |
| 13 oct. | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:15 |
| 10 oct. | @ NYI | 0 | 2 | 2 | 1 | 17:46 |
| 8 oct. | vs MIN | 0 | 2 | 2 | 1 | 20:55 |
| 5 oct. | vs PHI | 0 | 2 | 2 | 1 | 21:59 |
| 3 oct. | vs WSH | 0 | 1 | 1 | 3 | 22:46 |
| 1 oct. | @ NYR | 1 | 0 | 1 | 1 | 24:07 |
| 15 avr. | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:54 |
| 13 avr. | vs DET | 1 | 1 | 2 | 3 | 16:29 |
| 11 avr. | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:21 |
| 9 avr. | @ MTL | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:12 |
| 7 avr. | @ OTT | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:41 |
| 6 avr. | @ BUF | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:30 |
| 4 avr. | vs BOS | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:58 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.