Pittsburgh Penguins, centre
Prochain match à UTA, lundi 19 octobre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ point dans 4 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,7.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs UTA |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 0/5 | 1/10 | 1/20 | 0/2 |
| 2+ | 1/5 | 2/10 | 2/20 | 0/2 |
| 1+ | 1/5 | 4/10 | 9/20 | 1/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ point atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ VGK | 0 | 2 | 2 | 1 | 12:41 |
| 16 oct. | @ COL | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:16 |
| 13 oct. | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 |
| 10 oct. | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:35 |
| 9 oct. | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:33 |
| 7 oct. | @ WSH | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:17 |
| 5 oct. | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:12 |
| 3 oct. | vs MTL | 2 | 1 | 3 | 3 | 14:42 |
| 30 sept. | @ PHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:04 |
| 14 avr. | @ STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:56 |
| 12 avr. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:29 |
| 11 avr. | vs WSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:32 |
| 9 avr. | @ NJD | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:21 |
| 5 avr. | vs FLA | 0 | 1 | 1 | 3 | 14:29 |
| 4 avr. | vs FLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:09 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.