NBA · Équipe · CHI
Chicago Bulls : stats des joueurs, matchs et résultats
Chicago Bulls : 3 victoires et 9 défaites en saison régulière 2026-27, 2 sur 10 lors des derniers matchs. Meilleur marqueur : Norman Powell (21,1 points par match).
3-9Bilan 2026-271-4À domicile2-5À l'extérieur2/10Derniers matchs
Prochains matchs des Bulls
ExtÀ Cavalierslundi 16 novembre · 1h00 (heure de Paris)Stats ›ExtÀ Netsmercredi 18 novembre · 1h30 (heure de Paris)Stats ›DomContre Wizardsvendredi 20 novembre · 2h00 (heure de Paris)Stats ›
Derniers résultats
V117 – 106 à Timberwolvessamedi 14 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›V125 – 117 contre Hawksvendredi 13 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›D119 – 124 contre Spursmercredi 11 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›D121 – 127 contre 76ersdimanche 8 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›D105 – 135 à Knicksmercredi 4 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›
Stats des joueurs 2026-27
| Joueur | MJ | Min | Pts | Reb | Pas | 3 pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 10 | 29,1 | 21,1 | 3 | 1,8 | 2,4 |
| Caleb Wilson | 10 | 30,8 | 18,9 | 6,2 | 1,9 | 2,3 |
| Matas Buzelis | 12 | 26,8 | 13,7 | 4,8 | 2 | 1,8 |
| Jalen Smith | 11 | 24,7 | 13 | 7,8 | 2 | 1,7 |
| Tre Jones | 12 | 19 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,4 |
| Josh Giddey | 12 | 28,4 | 10,4 | 5,3 | 8,5 | 1,3 |
| Patrick Williams | 5 | 24,6 | 9,4 | 3,8 | 2,4 | 1,4 |
| Nic Claxton | 3 | 18,3 | 7,7 | 5,3 | 2,3 | 0 |
| Buddy Hield | 10 | 15 | 7,3 | 2,1 | 1,8 | 1,4 |
| Isaac Okoro | 12 | 22 | 6,3 | 2 | 1,7 | 0,4 |
| Leonard Miller | 10 | 16 | 6,1 | 3,6 | 1,2 | 0,5 |
| Noa Essengue | 11 | 12,7 | 5 | 3,1 | 0,6 | 0,5 |
| Jaylin Sellers | 6 | 8,1 | 4,3 | 0,7 | 1,3 | 1,2 |
| Jordan Hawkins | 6 | 10,6 | 4 | 1 | 0,5 | 0,3 |
| Dailyn Swain | 2 | 9,4 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| Zach Collins | 8 | 10,4 | 2,4 | 2,8 | 1,1 | 0 |
| Tobe Awaka | 4 | 10,2 | 2 | 5,3 | 0,8 | 0 |
Moyennes par match en saison régulière, matchs joués avec l'équipe. Touchez un joueur pour ses séries et sa ligne du soir.
Matchs NBA ce soirLe programme en heure de Paris et les stats de chaque match.Voir Classement NBAVictoires, défaites et forme de toutes les équipes.VoirStats calculées à partir des feuilles de match officielles. Stats informatives, pas un conseil de pari.