Le Pick du soir · le défi du soir · compositions vérifiées
Le Défi du soir 5 pronostics gratuits, gagne des cartes à collectionner →
Classement NBA
| # | Équipe | J | V | D | Forme |
|---|
| 1 | DET | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | MEM | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | LAL | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | MIN | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | HOU | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | OKC | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | PHI | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | POR | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | CHA | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | IND | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | WAS | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | ATL | 3 | 2 | 1 | |
| 13 | TOR | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | BOS | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | PHX | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | CLE | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | DEN | 2 | 1 | 1 | |
| 18 | LAC | 3 | 1 | 2 | |
| 19 | SAS | 3 | 1 | 2 | |
| 20 | ORL | 3 | 1 | 2 | |
| 21 | UTA | 3 | 1 | 2 | |
| 22 | DAL | 3 | 1 | 2 | |
| 23 | CHI | 3 | 1 | 2 | |
| 24 | BKN | 3 | 0 | 3 | |
| 25 | MIL | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | NOP | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | SAC | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | MIA | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | NYK | 3 | 0 | 3 | |
| 30 | GSW | 3 | 0 | 3 | |
Victoires incluent les prolongations. Saison régulière 2026-27.