Classement NHL
| # | Équipe | J | V | D | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS | 12 | 9 | 3 | |
| 2 | CAR | 13 | 9 | 4 | |
| 3 | EDM | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | UTA | 12 | 8 | 4 | |
| 5 | OTT | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | MIN | 13 | 8 | 5 | |
| 7 | VGK | 13 | 8 | 5 | |
| 8 | DAL | 11 | 7 | 4 | |
| 9 | NJD | 11 | 7 | 4 | |
| 10 | TBL | 11 | 7 | 4 | |
| 11 | SEA | 12 | 7 | 5 | |
| 12 | NYR | 13 | 7 | 6 | |
| 13 | TOR | 13 | 7 | 6 | |
| 14 | WSH | 10 | 6 | 4 | |
| 15 | MTL | 11 | 6 | 5 | |
| 16 | FLA | 12 | 6 | 6 | |
| 17 | SJS | 12 | 6 | 6 | |
| 18 | COL | 12 | 6 | 6 | |
| 19 | NYI | 11 | 5 | 6 | |
| 20 | STL | 11 | 5 | 6 | |
| 21 | ANA | 11 | 5 | 6 | |
| 22 | PIT | 12 | 5 | 7 | |
| 23 | CBJ | 9 | 4 | 5 | |
| 24 | CGY | 10 | 4 | 6 | |
| 25 | NSH | 11 | 4 | 7 | |
| 26 | WPG | 11 | 4 | 7 | |
| 27 | DET | 11 | 4 | 7 | |
| 28 | BUF | 11 | 4 | 7 | |
| 29 | CHI | 11 | 3 | 8 | |
| 30 | PHI | 13 | 3 | 10 | |
| 31 | LAK | 9 | 2 | 7 | |
| 32 | VAN | 13 | 2 | 11 |
Victoires incluent les prolongations. Saison régulière 2026-27.