San Antonio Spurs
Prochain match contre OKC, mardi 20 octobre à 3h30
Ses séries
Moyenne sur ses 10 derniers matchs : 1 points + rebonds.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs OKC |
|---|---|---|---|---|
| 45+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 40+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 35+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 30+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 25+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 20+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 15+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 10+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : palier de 1+ points + rebonds atteint.
Match par match
| Date | Match | Pts | Reb | Pas | 3 pts | Pts+Reb | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 févr. | vs SAC | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 1 févr. | vs ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |