Chicago Bulls
Prochain match à TOR, mercredi 21 octobre à 1h30
Ses séries
Moyenne sur ses 10 derniers matchs : 2,5 points + rebonds.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs TOR |
|---|---|---|---|---|
| 45+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 40+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 35+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 30+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 25+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 20+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 15+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
| 10+ | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : palier de 3+ points + rebonds atteint.
Match par match
| Date | Match | Pts | Reb | Pas | 3 pts | Pts+Reb | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 déc. | vs GSW | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 3 déc. | vs BKN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |