Pittsburgh Penguins, centre
Prochain match à UTA, lundi 19 octobre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ passe décisive dans 3 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,3.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs UTA |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 1/2 |
| 1+ | 0/5 | 3/10 | 5/20 | 1/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ passe décisive atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:37 |
| 16 oct. | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:57 |
| 13 oct. | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:05 |
| 10 oct. | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:28 |
| 9 oct. | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:19 |
| 7 oct. | @ WSH | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:36 |
| 5 oct. | vs WPG | 1 | 1 | 2 | 2 | 18:37 |
| 3 oct. | vs MTL | 1 | 0 | 1 | 5 | 14:18 |
| 14 avr. | @ STL | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:05 |
| 9 avr. | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:47 |
| 5 avr. | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:35 |
| 4 avr. | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 |
| 2 avr. | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:59 |
| 31 mars | vs DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 30 mars | @ NYI | 0 | 1 | 1 | 3 | 14:25 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.