Seattle Kraken, centre
Prochain match contre DET, mardi 20 octobre à 3h40
Ses séries
Meilleure série : 1+ point dans 2 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,5.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs DET |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 1/1 |
| 2+ | 2/5 | 2/10 | 3/20 | 1/1 |
| 1+ | 2/5 | 2/10 | 3/20 | 1/1 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ point atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:37 |
| 15 oct. | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| 13 oct. | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| 11 oct. | @ WSH | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:06 |
| 9 oct. | @ DET | 1 | 2 | 3 | 3 | 13:37 |
| 6 oct. | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
| 3 oct. | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 |
| 16 avr. | @ COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:35 |
| 15 avr. | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
| 7 avr. | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 |
| 4 avr. | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:26 |
| 31 mars | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:23 |
| 28 mars | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:44 |
| 26 mars | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:18 |
| 24 mars | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:12 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.