Tampa Bay Lightning, centre
Prochain match à VGK, mardi 20 octobre à 4h30
Ses séries
Meilleure série : 1+ passe décisive dans 6 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,7.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs VGK |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 0/2 |
| 1+ | 3/5 | 6/10 | 7/20 | 0/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ passe décisive atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | vs VAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:06 |
| 15 oct. | vs SEA | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:33 |
| 13 oct. | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:12 |
| 10 oct. | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:57 |
| 8 oct. | vs MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:34 |
| 5 oct. | vs PHI | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:09 |
| 3 oct. | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:32 |
| 1 oct. | @ NYR | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:38 |
| 13 avr. | vs DET | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:13 |
| 11 avr. | @ BOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:21 |
| 9 avr. | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:22 |
| 7 avr. | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:33 |
| 6 avr. | @ BUF | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:11 |
| 4 avr. | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 |
| 2 avr. | vs PIT | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:59 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.