Pittsburgh Penguins, ailier droit
Prochain match à UTA, lundi 19 octobre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ passe décisive dans 1 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,1.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs UTA |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 1/20 | 0/2 |
| 1+ | 0/5 | 1/10 | 8/20 | 0/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ passe décisive atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:02 |
| 16 oct. | @ COL | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:38 |
| 13 oct. | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:58 |
| 10 oct. | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 |
| 9 oct. | @ CBJ | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:21 |
| 7 oct. | @ WSH | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:09 |
| 12 avr. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 |
| 9 avr. | @ NJD | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:21 |
| 5 avr. | vs FLA | 1 | 1 | 2 | 3 | 18:50 |
| 4 avr. | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:16 |
| 2 avr. | @ TBL | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:05 |
| 30 mars | @ NYI | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:41 |
| 28 mars | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:33 |
| 26 mars | @ OTT | 0 | 1 | 1 | 4 | 20:32 |
| 24 mars | vs COL | 0 | 1 | 1 | 3 | 21:40 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.