Pittsburgh Penguins, ailier droitIncertain
Prochain match à UTA, lundi 19 octobre à 3h00
Dernière info : Incertain, statut réévalué au jour le jour.
Ses séries
Meilleure série : 1+ but dans 2 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,2.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs UTA |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 1/20 | 0/1 |
| 1+ | 0/5 | 2/10 | 7/20 | 0/1 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ but atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:20 |
| 10 oct. | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:54 |
| 9 oct. | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:36 |
| 7 oct. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:29 |
| 5 oct. | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| 3 oct. | vs MTL | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:59 |
| 30 sept. | @ PHI | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:58 |
| 12 avr. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:00 |
| 11 avr. | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:08 |
| 9 avr. | @ NJD | 1 | 2 | 3 | 2 | 14:23 |
| 5 avr. | vs FLA | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:37 |
| 4 avr. | vs FLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:10 |
| 2 avr. | @ TBL | 2 | 0 | 2 | 4 | 18:19 |
| 31 mars | vs DET | 1 | 1 | 2 | 1 | 17:05 |
| 30 mars | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:58 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.