Nashville Predators, ailier gauche
Prochain match à BOS, jeudi 22 octobre à 1h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ but dans 2 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,3.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs BOS |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 1/10 | 2/20 | 0/2 |
| 1+ | 1/5 | 2/10 | 7/20 | 1/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ but atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | vs STL | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:14 |
| 15 oct. | vs SJS | 0 | 1 | 1 | 6 | 24:17 |
| 13 oct. | vs VGK | 0 | 1 | 1 | 7 | 23:06 |
| 10 oct. | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:36 |
| 8 oct. | @ MTL | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:48 |
| 6 oct. | @ TOR | 0 | 2 | 2 | 2 | 21:00 |
| 3 oct. | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:40 |
| 1 oct. | vs MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:29 |
| 16 avr. | vs ANA | 2 | 0 | 2 | 6 | 17:01 |
| 13 avr. | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:19 |
| 11 avr. | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:49 |
| 9 avr. | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
| 7 avr. | @ ANA | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:21 |
| 6 avr. | @ LAK | 0 | 1 | 1 | 4 | 20:41 |
| 4 avr. | @ SJS | 2 | 1 | 3 | 2 | 19:45 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.