Pittsburgh Penguins, défenseur
Prochain match contre FLA, jeudi 22 octobre à 1h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ passe décisive dans 2 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,2.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs FLA |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/1 |
| 1+ | 1/5 | 2/10 | 6/20 | 0/1 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ passe décisive atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 |
| 14 avr. | @ STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:31 |
| 12 avr. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:45 |
| 11 avr. | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| 18 mars | @ CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:39 |
| 16 mars | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 |
| 14 mars | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 |
| 12 mars | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:55 |
| 10 mars | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
| 8 mars | vs BOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:12 |
| 5 févr. | @ BUF | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:08 |
| 3 févr. | @ NYI | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:12 |
| 2 févr. | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 |
| 31 janv. | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| 29 janv. | vs CHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:51 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.