Pittsburgh Penguins, défenseur
Prochain match à UTA, lundi 19 octobre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ but dans 0 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs UTA |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/2 |
| 1+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ but atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:07 |
| 16 oct. | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 |
| 13 oct. | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
| 10 oct. | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:23 |
| 9 oct. | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 |
| 7 oct. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:16 |
| 5 oct. | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:23 |
| 3 oct. | vs MTL | 0 | 2 | 2 | 3 | 19:30 |
| 30 sept. | @ PHI | 0 | 1 | 1 | 4 | 18:44 |
| 12 avr. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 |
| 9 avr. | @ NJD | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:15 |
| 5 avr. | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:06 |
| 4 avr. | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:37 |
| 2 avr. | @ TBL | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:04 |
| 31 mars | vs DET | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:19 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.