Nashville Predators, centre
Prochain match à BOS, jeudi 22 octobre à 1h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ but dans 4 de ses 10 derniers matchs, 3 matchs de suite. Moyenne sur 10 matchs : 0,4.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs BOS |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/1 |
| 1+ | 4/5 | 4/10 | 5/20 | 0/1 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ but atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | vs STL | 1 | 0 | 1 | 4 | 20:34 |
| 15 oct. | vs SJS | 1 | 0 | 1 | 4 | 21:43 |
| 13 oct. | vs VGK | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:22 |
| 10 oct. | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 |
| 8 oct. | @ MTL | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:04 |
| 6 oct. | @ TOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:40 |
| 3 oct. | vs DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:53 |
| 1 oct. | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:31 |
| 16 avr. | vs ANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:55 |
| 13 avr. | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:09 |
| 11 avr. | vs MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:35 |
| 9 avr. | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:53 |
| 7 avr. | @ ANA | 0 | 2 | 2 | 2 | 20:55 |
| 6 avr. | @ LAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:10 |
| 4 avr. | @ SJS | 1 | 1 | 2 | 1 | 21:26 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.