Seattle Kraken, centre
Prochain match contre DET, mardi 20 octobre à 3h40
Ses séries
Meilleure série : 1+ point dans 4 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,4.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs DET |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/3 |
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/3 |
| 1+ | 1/5 | 4/10 | 7/20 | 1/3 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ point atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ FLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:18 |
| 15 oct. | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:39 |
| 13 oct. | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:58 |
| 11 oct. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:25 |
| 9 oct. | @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| 6 oct. | vs VGK | 1 | 0 | 1 | 4 | 14:43 |
| 4 oct. | vs CGY | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:47 |
| 3 oct. | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
| 1 oct. | @ CGY | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:55 |
| 16 avr. | @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
| 15 avr. | @ VGK | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:24 |
| 28 mars | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 |
| 26 mars | @ TBL | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:56 |
| 24 mars | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:47 |
| 21 mars | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.