Nashville Predators, centre
Prochain match à BOS, jeudi 22 octobre à 1h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ but dans 4 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,6.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs BOS |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 2/10 | 2/20 | 0/2 |
| 1+ | 1/5 | 4/10 | 10/20 | 0/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ but atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | vs STL | 0 | 2 | 2 | 1 | 17:38 |
| 15 oct. | vs SJS | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:34 |
| 13 oct. | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:53 |
| 10 oct. | @ OTT | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:01 |
| 8 oct. | @ MTL | 0 | 2 | 2 | 2 | 20:46 |
| 6 oct. | @ TOR | 2 | 0 | 2 | 3 | 19:43 |
| 3 oct. | vs DAL | 1 | 0 | 1 | 4 | 20:02 |
| 1 oct. | vs MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:46 |
| 16 avr. | vs ANA | 2 | 1 | 3 | 3 | 16:49 |
| 13 avr. | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 9 | 22:50 |
| 11 avr. | vs MIN | 1 | 1 | 2 | 3 | 21:33 |
| 9 avr. | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:22 |
| 7 avr. | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:03 |
| 6 avr. | @ LAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:38 |
| 4 avr. | @ SJS | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:14 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.