Pittsburgh Penguins, ailier droit
Prochain match à UTA, lundi 19 octobre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ point dans 4 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,4.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs UTA |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/2 |
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/2 |
| 1+ | 2/5 | 4/10 | 7/20 | 0/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ point atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | @ VGK | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:00 |
| 16 oct. | @ COL | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:46 |
| 13 oct. | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:14 |
| 9 oct. | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| 7 oct. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:08 |
| 5 oct. | vs WPG | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:30 |
| 30 sept. | @ PHI | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:50 |
| 14 avr. | @ STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:09 |
| 12 avr. | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:39 |
| 11 avr. | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
| 28 mars | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:36 |
| 26 mars | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:18 |
| 24 mars | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:06 |
| 16 mars | @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 |
| 14 mars | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:28 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.