NHL · Équipe · CAR
Carolina Hurricanes : stats des joueurs, matchs et résultats
Carolina Hurricanes : 16 victoires et 5 défaites en saison régulière 2026-27, 8 sur 10 lors des derniers matchs. Meilleur marqueur : Sebastian Aho (29 points).
16-5Bilan 2026-277-2À domicile9-3À l'extérieur8/10Derniers matchs
Prochains matchs des Hurricanes
DomContre Canadiensjeudi 19 novembre · 1h00 (heure de Paris)Stats ›DomContre Oilerssamedi 21 novembre · 19h00 (heure de Paris)Stats ›ExtÀ Rangersdimanche 22 novembre · 18h30 (heure de Paris)Stats ›
Derniers résultats
V5 – 1 contre Krakensamedi 14 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›V4 – 1 à Krakenjeudi 12 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›V9 – 2 contre Blackhawkssamedi 7 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›V5 – 3 à Islandersjeudi 5 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›D1 – 4 à Predatorsmardi 3 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›
Stats des joueurs 2026-27
| Joueur | MJ | Buts | Passes | Pts | Tirs cadrés/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | 21 | 12 | 17 | 29 | 2,8 |
| Andrei Svechnikov | 21 | 11 | 10 | 21 | 3 |
| Jackson Blake | 21 | 6 | 15 | 21 | 2,5 |
| Logan Stankoven | 21 | 11 | 9 | 20 | 2,8 |
| Nikolaj Ehlers | 21 | 5 | 15 | 20 | 2,3 |
| Shayne Gostisbehere | 21 | 3 | 13 | 16 | 1,8 |
| William Carrier | 21 | 1 | 11 | 12 | 1,5 |
| Mark Jankowski | 17 | 10 | 1 | 11 | 2,1 |
| Sean Walker | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Jesperi Kotkaniemi | 19 | 5 | 6 | 11 | 1,1 |
| Jordan Martinook | 21 | 4 | 6 | 10 | 1,6 |
| Seth Jarvis | 10 | 2 | 7 | 9 | 1,8 |
| Eric Robinson | 20 | 2 | 7 | 9 | 1,4 |
| K'Andre Miller | 21 | 1 | 7 | 8 | 1,5 |
| Taylor Hall | 12 | 3 | 4 | 7 | 2,3 |
| Jalen Chatfield | 21 | 2 | 4 | 6 | 1,3 |
| Jaccob Slavin | 21 | 0 | 4 | 4 | 1,6 |
| Juuso Välimäki | 9 | 3 | 1 | 4 | 1,3 |
| Nicolas Deslauriers | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,8 |
| Mike Reilly | 8 | 0 | 2 | 2 | 1,1 |
| Bradly Nadeau | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Alexander Nikishin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
| Skyler Brind'Amour | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| C. Legault | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Felix Unger Sörum | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Staal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moyennes par match en saison régulière, matchs joués avec l'équipe (gardiens exclus). Touchez un joueur pour ses séries et sa ligne du soir.
Matchs NHL ce soirLe programme en heure de Paris et les stats de chaque match.Voir Classement NHLVictoires, défaites et forme de toutes les équipes.VoirStats calculées à partir des feuilles de match officielles. Stats informatives, pas un conseil de pari.