NHL · Équipe · TOR
Toronto Maple Leafs : stats des joueurs, matchs et résultats
Toronto Maple Leafs : 8 victoires et 14 défaites en saison régulière 2026-27, 2 sur 10 lors des derniers matchs. Meilleur marqueur : Auston Matthews (29 points).
8-14Bilan 2026-274-10À domicile4-4À l'extérieur2/10Derniers matchs
Prochains matchs des Maple Leafs
ExtÀ Blackhawksmardi 17 novembre · 1h30 (heure de Paris)Stats ›DomContre Kingsjeudi 19 novembre · 1h00 (heure de Paris)Stats ›DomContre Blue Jacketssamedi 21 novembre · 1h00 (heure de Paris)Stats ›
Derniers résultats
D0 – 1 contre Oilerssamedi 14 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›D2 – 5 contre Wildjeudi 12 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›D3 – 6 contre Avalanchemardi 10 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›D0 – 4 contre Devilsdimanche 8 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›D2 – 4 contre Canadienssamedi 7 novembre · stats et résultats des joueursVoir ›
Stats des joueurs 2026-27
| Joueur | MJ | Buts | Passes | Pts | Tirs cadrés/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Auston Matthews | 22 | 12 | 17 | 29 | 3 |
| William Nylander | 22 | 11 | 11 | 22 | 2,6 |
| Jack Roslovic | 21 | 9 | 11 | 20 | 2,7 |
| Easton Cowan | 22 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Kirill Marchenko | 14 | 6 | 8 | 14 | 2,5 |
| Darren Raddysh | 22 | 1 | 12 | 13 | 2,2 |
| Gavin McKenna | 22 | 6 | 7 | 13 | 1,6 |
| Morgan Rielly | 18 | 0 | 12 | 12 | 1,2 |
| John Tavares | 12 | 2 | 5 | 7 | 2,3 |
| Nick Paul | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| Troy Stecher | 22 | 2 | 4 | 6 | 1,2 |
| Zack MacEwen | 16 | 3 | 3 | 6 | 1,1 |
| Colton Sissons | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Teddy Blueger | 22 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Brandon Duhaime | 22 | 1 | 3 | 4 | 0,8 |
| Jake McCabe | 22 | 0 | 3 | 3 | 1,1 |
| Oliver Ekman-Larsson | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vinni Lettieri | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dakota Joshua | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Marshall Rifai | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Blankenburg | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chris Tanev | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,4 |
| Ryan Tverberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dakota Mermis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| Bo Groulx | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Cole McWard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Moyennes par match en saison régulière, matchs joués avec l'équipe (gardiens exclus). Touchez un joueur pour ses séries et sa ligne du soir.
Matchs NHL ce soirLe programme en heure de Paris et les stats de chaque match.Voir Classement NHLVictoires, défaites et forme de toutes les équipes.VoirStats calculées à partir des feuilles de match officielles. Stats informatives, pas un conseil de pari.