AatuRäty
Vancouver Canucks, centre
Prochain match à VGK, dimanche 15 novembre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ passe décisive dans 1 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,1.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs VGK |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/4 |
| 1+ | 0/5 | 1/10 | 1/20 | 0/4 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ passe décisive atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct. | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:37 |
| 8 oct. | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 |
| 4 oct. | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 |
| 3 oct. | vs CGY | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:30 |
| 16 avr. | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:06 |
| 14 avr. | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 |
| 12 avr. | @ ANA | 0 | 1 | 1 | 3 | 10:05 |
| 11 avr. | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
| 9 avr. | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:58 |
| 7 avr. | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:52 |
| 4 avr. | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:04 |
| 2 avr. | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:03 |
| 1 avr. | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:52 |
| 30 mars | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 |
| 28 mars | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:50 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.