DakotaJoshua
Toronto Maple Leafs, centre
Prochain match à CHI, mardi 17 novembre à 1h30
Ses séries
Meilleure série : 1+ but dans 0 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs CHI |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/2 |
| 1+ | 0/5 | 0/10 | 3/20 | 1/2 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ but atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 |
| 12 nov. | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:16 |
| 10 nov. | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 |
| 8 nov. | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:16 |
| 7 nov. | vs MTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:35 |
| 3 nov. | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
| 31 oct. | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:00 |
| 8 avr. | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:30 |
| 4 avr. | @ LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:38 |
| 2 avr. | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:29 |
| 30 mars | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 |
| 28 mars | @ STL | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:03 |
| 25 mars | vs NYR | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:31 |
| 24 mars | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:58 |
| 21 mars | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.