JacobQuillan
Vancouver Canucks, centre
Prochain match à VGK, dimanche 15 novembre à 3h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ point dans 3 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,3.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs VGK |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | – |
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | – |
| 1+ | 3/5 | 3/10 | 4/20 | – |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ point atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov. | @ WPG | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:29 |
| 3 nov. | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:31 |
| 31 oct. | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:58 |
| 15 avr. | @ OTT | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:51 |
| 13 avr. | vs DAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:26 |
| 11 avr. | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:50 |
| 9 avr. | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| 8 avr. | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:01 |
| 2 avr. | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 30 mars | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:19 |
| 28 mars | @ STL | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:07 |
| 25 mars | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:02 |
| 24 mars | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:13 |
| 21 mars | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
| 20 mars | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.