MathewBarzal
New York Islanders, centre
Prochain match contre CBJ, mardi 17 novembre à 1h00
Ses séries
Meilleure série : 1+ but dans 1 de ses 10 derniers matchs. Moyenne sur 10 matchs : 0,1.
| Palier | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | vs CBJ |
|---|---|---|---|---|
| 2+ | 0/5 | 0/10 | 0/20 | 0/4 |
| 1+ | 0/5 | 1/10 | 2/20 | 0/4 |
Ses 10 derniers matchs
Barres vertes : 1+ but atteint.
Match par match
| Date | Match | B | A | Pts | Tirs | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | @ ANA | 0 | 1 | 1 | 4 | 16:21 |
| 14 avr. | vs CAR | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:55 |
| 12 avr. | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:40 |
| 11 avr. | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:49 |
| 9 avr. | vs TOR | 0 | 1 | 1 | 4 | 21:36 |
| 4 avr. | @ CAR | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:30 |
| 3 avr. | vs PHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:06 |
| 31 mars | @ BUF | 0 | 1 | 1 | 3 | 20:24 |
| 30 mars | vs PIT | 1 | 1 | 2 | 3 | 18:21 |
| 28 mars | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:52 |
| 26 mars | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:48 |
| 24 mars | vs CHI | 0 | 1 | 1 | 5 | 19:32 |
| 22 mars | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:39 |
| 21 mars | @ MTL | 0 | 1 | 1 | 4 | 18:24 |
| 19 mars | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 |
B : buts · A : passes décisives · Min : temps de jeu.